Zoeken in het assortiment |
Laatste update: vr 5 sep 2025 om 21:13 |
![]() |
Art.nr. | Status | Merk | Omschrijving | Inhoud | Voorraad | Leverancier | BTW | AVP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼▲ | ▼▲ | ▼▲ | ▼▲ | ▼▲ | ▼▲ | ||||||||
284210 | ![]() |
Clearblue | Ultra vroeg |
![]() |
1 Stuks | ![]() |
Procter&Gamble | H | 9,58 | ||||
284213 | ![]() |
Clearblue | Snelle detectie |
![]() |
1 Stuks | ![]() |
Procter&Gamble | H | 8,22 | ||||
284209 | ![]() |
Clearblue | Snelle detectie |
![]() |
2 Stuks | ![]() |
Procter&Gamble | H | 11,89 | ||||
284225 | ![]() |
![]() |
Clearblue | Digitale ovulatietest |
![]() |
20 Stuks | ![]() |
Procter&Gamble | H | 45,02 | |||
284224 | ![]() |
Clearblue | Digitaal ultra vroeg |
![]() |
1 Stuks | ![]() |
Procter&Gamble | H | 13,80 | ||||
284223 | ![]() |
Clearblue | Digitaal ultra vroeg |
![]() |
2 Stuks | ![]() |
Procter&Gamble | H | 20,70 | ||||
284212 | ![]() |
Clearblue | Wekenindicator |
![]() |
1 Stuks | ![]() |
Procter&Gamble | H | 13,32 | ||||
284211 | ![]() |
Clearblue | Wekenindicator |
![]() |
2 Stuks | ![]() |
Procter&Gamble | H | 20,17 | ||||
284226 | ![]() |
Clearblue | Digitale ovulatietest |
![]() |
10 Stuks | ![]() |
Procter&Gamble | H | 28,29 | ||||
284208 | ![]() |
Clearblue | Ultra vroeg |
![]() |
2 Stuks | ![]() |
Procter&Gamble | H | 16,07 | ||||
284227 | ![]() |
Clearblue | Ovulatietest 4 dagen |
![]() |
10 Stuks | ![]() |
Procter&Gamble | H | 36,67 |
Copyright © 2025 Holland Pharma |
VOLG ONS |
CONTACTHolland Pharma |