Algemeen
|
Logistieke gegevens
|
Leverancier
|
Cereal Galetten fijn zonder suikers
Cereal Galetten Fijn Suikervrij zijn heerlijke suikervrije galetten
Ingredienten
TARWEbloem, zoetstof: maltitol, EIEREN, koolzaadolie, BOTERconcentraat, inuline, magere MELKpoeder, zout, emulgator: SOJAlecithinen, natuurlijk vanillearoma
Kan sesamzaad bevatten
Berekende voedingswaarden | Per 100g | Per galette (10 g) | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 2058 | 206 | |
Energie (kcal) | 493 | 49 | |
Vet (g) | 24 | 2.4 | |
waarvan verzadigd (g) | 1.9 | 0.2 | |
Koolhydraten (g) | 69 | 6.9 | |
waarvan suikers (g) | <0.5 | <0.5 | |
waarvan polyolen (g) | 27 | 2.7 | |
Vezel (g) | 4.3 | 0.4 | |
Eiwitten (g) | 8.1 | 0.8 | |
Zout (g) | 0.44 | 0.04 |
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Fabrikant
Nutrition & Sante Benelux BV
Postbus 2175
4800 CD Breda