General
|
Logistics data
|
Supplier
|

Madegood Granola bar birthday cake bio
Vegan en glutenvrij
Ingredienten
35% Havervlokken (glutenvrij), 16,6% Chocolade (rietsuiker, cacaomassa, cacaoboter), Agavesiroop, Rijststrooisel (gepopte rijst (rijstmeel, gedroogde rietsuikersiroop, zout), antiklontermiddel: plantaardige glycerol), Zonnebloemolie, Bietenpoeder, Paarse zoete aardappelpoeder, Spirulina-extract, Bruine rijststroop, Invertrietsiroop, 3% Havermeel (glutenvrij), Natuurlijk aroma's, 0,17% Groentenextract (spinazie, broccoli, bieten), Shiitake-paddenstoelextract, Zout, Geleermiddel: agaragar van biologische oorsprong
| Nutritional information / Voedingswaarde / Nährwert / Valeurs nutritionnelles | per 100 g |
|---|---|
| Energy / Energie / Brennwert / Énergie | 1,892 kJ / 450 kcal |
| Fat / Vetten / Fett / Matières grasses | 14 g |
| – of which saturates / waarvan verzadigde vetzuren / davon gesättigte Fettsäuren / dont acides gras saturés | 5.3 g |
| Carbohydrates / Koolhydraten / Kohlenhydrate / Glucides | 71 g |
| – of which sugars / waarvan suikers / davon zucker / dont sucres | 26 g |
| Fibre / Vezels / Ballaststoffe / Fibres alimentaires | 5.5 g |
| Protein / Eiwitten / Eiweiss / Protéines | 7.3 g |
| Salt / Zout / Salz / Sel | 0.09 g |
| Thiamin / Thiamine / Thiamin / Thiamine | 1.1 mg (RI* 101%) |
| Vitamin C / Vitamine C / Vitamin C / Vitamine C | 59 mg (RI* 73%) |
| Vitamin D / Vitamine D / Vitamin D / Vitamine D | 15 mcg (RI* 299%) |
| Vitamin E / Vitamine E / Vitamin E / Vitamine E | 13 mg (RI* 108%) |
| Calcium / Calcium / Calcium / Calcium | 53.3 mg (RI* 7%) |
| Iron / IJzer / Eisen / Fer | 2.8 mg (RI* 20%) |
| Potassium / Kalium / Kalium / Potassium | 219 mg (RI* 11%) |
| *RI - Referentie Inname |
Gebruik
Lekker voor tussendoor
Afgesloten, droog en koel bewaren.
Fabrikant
Riverside International BV
Asterweg 19D12 Unit 17
1031 HL Amsterdam