Zoeken in het assortiment |
Laatste update: ma 18 feb 2019 om 15:22 |
![]() ![]() ![]() |
Art.nr. | Status | Merk | Omschrijving | Inhoud | Voorraad | Leverancier | BTW | AVP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼▲ | ▼▲ | ▼▲ | ▼▲ | ▼▲ | ▼▲ | ||||||||
833236 | ![]() |
Pain Des Fleurs | Vijgen crackers |
![]() |
150 gram | ![]() |
Ekibio | L | 4,09 | ||||
897494 | ![]() |
Pain Des Fleurs | Tamme kastanje crackers |
![]() |
300 gram | ![]() |
Ekibio | L | 6,55 | ||||
894003 | ![]() |
Pain Des Fleurs | Tamme kastanje crackers |
![]() |
150 gram | ![]() |
Ekibio | L | 3,69 | ||||
953212 | ![]() |
Pain Des Fleurs | Souchet crackers met aardamandel |
![]() |
150 gram | ![]() |
Ekibio | L | 3,65 | ||||
833237 | ![]() |
Pain Des Fleurs | Coconut crackers |
![]() |
150 gram | ![]() |
Ekibio | L | 3,95 | ||||
833235 | ![]() |
Pain Des Fleurs | Cacao crackers |
![]() |
160 gram | ![]() |
Ekibio | L | 3,25 |